|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
УВАГА! Відрізний товар реалізується по передплаті. Цілі бухти можуть бути відправлені по післяплаті. Ціна вказана за метр погонний з врахуванням ПДВ. Наявність шматків певної довжини уточнюйте у менеджерів.
Трубка поліамідна PA 12 для гальмівних систем — той самий поліамід 12, але в розмірному ряді гальмівної пневматики: метричні розміри за DIN 74324 і дюймові за SAE J844. Чорне виконання стійке до ультрафіолету — трубка йде відкрито по рамі та причепу.
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Матеріал | поліамід 12 PHL, пластифікований, стабілізований до світла й тепла |
| Стандарти | DIN 73378 / DIN 74324; дюймові розміри — SAE J844 Type A |
| Зовнішній діаметр | 6,35–18 мм |
| Внутрішній діаметр | 4–14 мм |
| Товщина стінки | 1–2,3 мм |
| Робочий тиск при 23 °C | 14–24 бар |
| Робоча температура | −40…+80 °C |
| Запас міцності | 3:1 до робочого тиску |
| Кольори в серії | чорна |
| Виконання | бухти 25 / 50 / 100 м, ріжеться під замовлення; ціна за 1 м погонний |
| Виробник | Mebra Plastik Italia (Італія) |
Типорозміри серії
| Артикул | Ø зовнішній, мм | Ø внутрішній, мм | Товщина стінки, мм | Вага, г/м | Робочий тиск, бар | Колір |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EE19351/4 | 6,35 | 4,35 | 1 | 17,6 | 24 | чорна |
| EE19350820P | 8 | 4 | 2 | — | — | чорна |
| EE19350915P | 9 | 6 | 1,5 | — | — | чорна |
| EE19353/8 | 9,52 | 7,14 | 1,19 | — | — | чорна |
| EE19351015P | 10 | 7 | 1,5 | 42 | 23 | чорна |
| EE19351115P | 11 | 8 | 1,5 | — | — | чорна |
| EE19351215P | 12 | 9 | 1,5 | 51,9 | 19 | чорна |
| EE19351/2 | 12,7 | 9,52 | 1,59 | — | — | чорна |
| EE19351420P | 14 | 10 | 2 | 79,2 | 22 | чорна |
| EE19351515P | 15 | 12 | 1,5 | 66,8 | 14 | чорна |
| EE19355/8 | 15,8 | 11,2 | 2,3 | — | — | чорна |
| EE19351620P | 16 | 12 | 2 | 92,4 | 19 | чорна |
| EE19351820P | 18 | 14 | 2 | 105,6 | 16 | чорна |
Робочий тиск у таблиці наведено для 23 °C. З підвищенням температури допустимий тиск падає: при +60 °C лишається близько половини паспортного значення — це вже закладено запасом міцності 3:1 і має враховуватись при підборі.
Для позицій, позначених «—», паспортні цифри виробника на цей код уточнюються: підтверджено лише розміри складської номенклатури.