|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
УВАГА! Відрізний товар реалізується по передплаті. Цілі бухти можуть бути відправлені по післяплаті. Ціна вказана за метр погонний з врахуванням ПДВ. Наявність шматків певної довжини уточнюйте у менеджерів.
Трубка пневматична ПТФЕ (PTFE) — трубка для того, чого не витримує ні поліамід, ні поліуретан: пари, кислот, лугів і температур до +260 °C. PTFE хімічно інертний, не старіє від світла й тепла, має найнижчу адгезію — всередині нічого не осідає.
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Матеріал | політетрафторетилен PTFE, самозгасний UL94 V0 |
| Зовнішній діаметр | 4–14 мм |
| Внутрішній діаметр | 2–12 мм |
| Товщина стінки | 1–2 мм |
| Робочий тиск при 23 °C | 5–25 бар |
| Мін. радіус згину | 15–230 мм |
| Робоча температура | −60…+260 °C |
| Запас міцності | 3:1 до робочого тиску |
| Кольори в серії | прозора |
| Виконання | бухти, ріжеться під замовлення; ціна за 1 м погонний |
| Виробник | Mebra Plastik Italia (Італія) |
Типорозміри серії
| Артикул | Ø зовнішній, мм | Ø внутрішній, мм | Товщина стінки, мм | Мін. радіус згину, мм | Вага, г/м | Робочий тиск, бар | Колір |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19360204.0 | 4 | 2 | 1 | 15 | 20,2 | 25 | прозора |
| 19360305.0 | 5 | 3 | 1 | 25 | 27 | 19 | прозора |
| 19360406.0 | 6 | 4 | 1 | 40 | 33,7 | 15 | прозора |
| 19360508.0 | 8 | 5 | 1,5 | 45 | 65,8 | 17 | прозора |
| 19360608.0 | 8 | 6 | 1 | 70 | 47,2 | 10 | прозора |
| 19360810.0 | 10 | 8 | 1 | 115 | 60,7 | 8 | прозора |
| EE19552510 | 10 | 8 | 1 | 115 | 60,7 | 8 | — |
| 19360812.0 | 12 | 8 | 2 | — | — | — | прозора |
| 19361012.0 | 12 | 10 | 1 | 165 | 74,2 | 6 | прозора |
| 19361214.0 | 14 | 12 | 1 | 230 | 87,8 | 5 | прозора |
Робочий тиск у таблиці наведено для 23 °C. З підвищенням температури допустимий тиск падає: при +60 °C лишається близько половини паспортного значення — це вже закладено запасом міцності 3:1 і має враховуватись при підборі.
Для позицій, позначених «—», паспортні цифри виробника на цей код уточнюються: підтверджено лише розміри складської номенклатури.