|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
Ціна вказана за одну спіраль у зборі.
Спіраль пневматична CEJN з БРС серії 320 — спіраль у зборі зі швидкорознімним з'єднанням CEJN 320 (муфта + ніпель) на кінцях. Більшість виконань — зі звичайною муфтою 320; 5C199589765 і 5C199589901 — з муфтою eSafe, яка скидає тиск до роз'єднання, тому шланг не б'є по руках, а 5C199589901 ще й укомплектовано продувним пістолетом CEJN 209.
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Матеріал | поліуретан |
| Зовнішній діаметр | 8–12 мм |
| Внутрішній діаметр | 5–8 мм |
| Товщина стінки | 1,5–2 мм |
| Довжина спіралі | 4–8 м |
| Кінцівки | у зборі з швидкорознімним з'єднанням CEJN серії 320 (розетка + ніпель) |
| Виконання | спіраль у зборі з БРС, ціна за штуку |
| Виробник | CEJN (Швеція) |
Типорозміри серії
| Артикул | Ø зовн × вн, мм | Стінка, мм | Довжина трубки, м | Колір |
|---|---|---|---|---|
| 5C199589903 | 8×5 | 1,5 | 4 | — |
| 5C199589908 | 8×5 | 1,5 | 6 | — |
| 5C199589901 | 10×6,5 | 1,75 | 4 | — |
| 5C199589904 | 10×6,5 | 1,75 | 4 | — |
| 5C199589765 | 10×6,5 | 1,75 | 6 | — |
| H0001464 | 10×6,5 | 1,75 | 6 | — |
| 5C199589905 | 12×8 | 2 | 4 | — |
| H0001465 | 12×8 | 2 | 6 | — |
| 5C199589916 | 12×8 | 2 | 8 | — |
Для позицій, позначених «—», паспортні цифри виробника на цей код уточнюються: підтверджено лише розміри складської номенклатури.