|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
Патрубок силіконовий прямий з 1-м демпфером. Внутрішній діаметр — 25–114 мм; стінка — 6 мм; армування — 5 шарів; робочий тиск — 3–7 бар.
Конструкція
- Матеріал — силіконовий каучук (Q)
- Температура: від −40 °C до +180 °C
Таблиця типорозмірів
| Артикул | DN1, мм | DN2, мм | Довжина, мм | Стінка, мм | Шарів | Робочий тиск, бар |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1509000025025_1D | 25 | 25 | 102 | 6 | 5 | 7 |
| 1509000028028_1D | 28 | 28 | 102 | 6 | 5 | 7 |
| 1509000032032_1D | 32 | 32 | 102 | 6 | 5 | 6 |
| 1509000038038_1D | 38 | 38 | 102 | 6 | 5 | 6 |
| 1509000045045_1D | 45 | 45 | 102 | 6 | 5 | 5 |
| 1509000051051_1D | 51 | 51 | 102 | 6 | 5 | 5 |
| 1509000054054_1D | 54 | 54 | 102 | 6 | 5 | 4 |
| 1509000057057_1D | 57 | 57 | 102 | 6 | 5 | 4 |
| 1509000060060_1D | 60 | 60 | 102 | 6 | 5 | 4 |
| 1509000063063_1D | 63 | 63 | 102 | 6 | 5 | 4 |
| 1509000070070_1D | 70 | 70 | 102 | 6 | 5 | 4 |
| 1509000076076_1D | 76 | 76 | 102 | 6 | 5 | 4 |
| 1509000080080_1D | 80 | 80 | 102 | 6 | 5 | 3 |
| 1509000083083_1D | 83 | 83 | 102 | 6 | 5 | 3 |
| 1509000090090_1D | 90 | 90 | 102 | 6 | 5 | 3 |
| 1509000102102_1D | 102 | 102 | 102 | 6 | 5 | 3 |
| 1509000114114_1D | 114 | 114 | 102 | 6 | 5 | 3 |
Питання й відповіді
Який робочий тиск?
За даними виробника — від 3 до 7 бар залежно від діаметра; значення для кожного артикула — у таблиці.
Скільки типорозмірів у серії?
У таблиці — 17 артикулів із підтвердженими розмірами.
Для яких середовищ підходить?
Придатність до конкретної речовини залежить від температури й матеріалу; уточнюйте у менеджерів.