|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
Патрубок силіконовий, гнучкий гофрований, синій. Внутрішній діаметр — 16–95 мм; стінка — 5–7 мм; армування — 4–6 шарів; робочий тиск — 2–3 бар.
Конструкція
- Матеріал — силіконовий каучук (Q)
- Температура: від −40 °C до +180 °C
Схема конструкції патрубка

Схема з позначенням розмірів; значення — у таблиці типорозмірів.
Таблиця типорозмірів
| Артикул | DN1, мм | DN2, мм | Довжина, мм | Стінка, мм | Шарів | Робочий тиск, бар |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1509000016016800 | 16 | 16 | 800 | 5 | 4 | 2–3 |
| 1509000018018800 | 18 | 18 | 800 | 5 | 4 | 2–3 |
| 1509000020020800 | 20 | 20 | 800 | 5 | 4 | 2–3 |
| 1509000022022800 | 22 | 22 | 800 | 6 | 5 | 2–3 |
| 1509000025025800 | 25 | 25 | 800 | 6 | 5 | 2–3 |
| 1509000028028800 | 28 | 28 | 800 | 6 | 5 | 2–3 |
| 1509000030030800 | 30 | 30 | 800 | 6 | 5 | 2–3 |
| 1509000032032800 | 32 | 32 | 800 | 6 | 5 | 2–3 |
| 1509000035035800 | 35 | 35 | 800 | 6 | 5 | 2–3 |
| 1509000038038800 | 38 | 38 | 800 | 6 | 5 | 2–3 |
| 1509000040040800 | 40 | 40 | 800 | 6 | 5 | 2–3 |
| 1509000045045800 | 45 | 45 | 800 | 6 | 5 | 2–3 |
| 1509000055055800 | 55 | 55 | 800 | 7 | 6 | 2–3 |
| 1509000060060800 | 60 | 60 | 800 | 7 | 6 | 2–3 |
| 1509000065065800 | 65 | 65 | 800 | 7 | 6 | 2–3 |
| 1509000070070800 | 70 | 70 | 800 | 7 | 6 | 2–3 |
| 1509000075075800 | 75 | 75 | 800 | 7 | 6 | 2–3 |
| 1509000085085800 | 85 | 85 | 800 | 7 | 6 | 2–3 |
| 1509000090090800 | 90 | 90 | 800 | 7 | 6 | 2–3 |
| 1509000095095800 | 95 | 95 | 800 | 7 | 6 | 2–3 |
Питання й відповіді
Який робочий тиск?
За даними виробника — від 2 до 3 бар залежно від діаметра; значення для кожного артикула — у таблиці.
Скільки типорозмірів у серії?
У таблиці — 20 артикулів із підтвердженими розмірами.
Для яких середовищ підходить?
Придатність до конкретної речовини залежить від температури й матеріалу; уточнюйте у менеджерів.