|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
УВАГА! Відрізний товар реалізується по передплаті. Цілі бухти можуть бути відправлені по післяплаті. Ціна вказана за метр погонний з врахуванням ПДВ. Наявність шматків певної довжини уточнюйте у менеджерів.
Напірно-всмоктуючий рукав для мінеральних масел і нафтопродуктів з вмістом ароматичних з'єднань не більше 50%. Не підходить для масел на базі ефірів. Легкий і гнучкий. Внутрішній шар стійкий до впливу масла і бензину, зовнішній шар стійкий до зношування, впливу погодних умов і відкритого вогню.
Конструктивні особливості промислових рукавів

Внутрішній шар:
Внутрішній шар складається з гумової суміші, яка здатна протистояти впливу рідини, що проходить по рукаву, товщина стінки також залежить від умов експлуатації.
Армування:
Армуючий шар впливає на величину робочого тиску та забезпечує стійкість рукавів до впливів зовнішнього середовища. Для виготовлення застосовують такі матеріали: текстиль, пластик, метал. Всмоктувальний рукав має бути обладнаний спіраллю.
Зовнішній шар:
Забезпечує захист від пошкоджень та впливу навколишнього середовища, зовнішній шар може бути виконаний із гуми, пластмаси або текстилю.
Промислові рукави типи конструкцій
Типи гумових рукавів:
![]() | Рукав з м'якою стінкою: Внутрішній та зовнішній шар гума, армований текстилем. (навивальний, в'язаний, оплеточний) Міжнародне позначення "D". |
![]() | Рукав зі вбудованою дротовою спіраллю, гладкий зовнішній шар: Внутрішній та зовнішній шар гума, армований текстилем та сталевою або поліамідною спіраллю. Міжнародне позначення "SD" або "S/D". Після деформації поліамідна спіраль приймає початкову форму. |
![]() | Рукав зі сталевою опліткою: Внутрішній та зовнішній шар гума, сталева арматура. |
![]() | Гофрований рукав: З дротовою спіраллю. Гофрованими можуть бути як тільки зовнішній шар, так внутрішній і зовнішній шари. Гофрування покращує радіус згину. |
![]() | Рукав з металевою зовнішньою опліткою: Зовнішній шар складається з плетеної захисної дроту. Також зовнішній шар може бути виконаний зі скловолокна. |
Типи пластикових рукавів:
![]() | Одношаровий гладкий пластиковий рукав: Виготовляються як без армування, так і з армуванням текстилем або металевою спіраллю. |
![]() | Багатошаровий пластиковий рукав: Внутрішній і зовнішній шари з пластику, текстильна оплітка, виробляються як з круглим перетином, так і у вигляді плоских рукавів. |
![]() | Гофрований рукав з пластиковою спіраллю: Пластикова спіраль може розташовуватися як між шарами, так і поверх зовнішнього шару. |
|
| Гофрований рукав з металевою спіраллю: Металева спіраль може розташовуватися як між шарами, так і поверх зовнішнього шару. |
|
| Рукав з гофрованим зовнішнім шаром: Внутрішній шар рукава гладкий, зовнішній шар гофрований, що забезпечує хорошу гнучкість. |
Інші технічні рішення:
![]() | Металевий рукав: Гнучкий рукав зі спіраллю з сталевої стрічки. Виготовляється як повністю герметичним, так і в більш простому виконанні. |
![]() | Композитний рукав: Складається з внутрішньої та зовнішньої металевої спіралі, між якими натягується кілька шарів плівки та армувальна сітка. |
| Код | Внутр. діаметр, мм | Зовн. діаметр, мм | Макс. Роб. тиск, МПа | Радіус згину, мм | Вага, кг/м | Макс. вакуум % | Довжина бухти, м |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1438-60-08 | 13 | 22 | 0,5 | 60 | 0,32 | 50 | 40 |
| 1438-60-10 | 16 | 24 | 0,5 | 65 | 0,39 | 50 | 40 |
| 1438-60-12 | 19 | 27 | 0,5 | 70 | 0,43 | 50 | 40 |
| 1438-60-14 | 22 | 31 | 0,5 | 75 | 0,49 | 50 | 40 |
| 1438-60-16 | 25 | 34 | 0,5 | 90 | 0,55 | 50 | 40 |
| 1438-60-18 | 28 | 36 | 0,5 | 100 | 0,59 | 50 | 40 |
| 1438-60-20 | 32 | 41 | 0,5 | 110 | 0,65 | 50 | 40 |
| 1438-60-22 | 35 | 43 | 0,5 | 125 | 0,70 | 50 | 40 |
| 1438-60-24 | 38 | 46 | 0,5 | 135 | 0,74 | 50 | 40 |
| 1438-60-26 | 42 | 50 | 0,5 | 140 | 0,80 | 50 | 40 |
| 1438-60-30 | 45 | 53 | 0,5 | 145 | 0,86 | 50 | 40 |
| 1438-60-32 | 51 | 60 | 0,5 | 170 | 1,00 | 50 | 40 |
| 1438-60-36 | 58 | 66 | 0,5 | 200 | 1,38 | 50 | 40 |
| 1438-60-40 | 63,5 | 72 | 0,5 | 260 | 1,52 | 50 | 40 |
| 1438-60-44 | 70 | 79 | 0,5 | 300 | 1,75 | 50 | 40 |
| 1438-60-48 | 76 | 85 | 0,5 | 370 | 1,99 | 50 | 40 |
| 1438-60-56 | 90 | 100 | 0,5 | 450 | 2,30 | 50 | 40 |
| 1438-60-64 | 102 | 114 | 0,5 | 520 | 2,72 | 50 | 40 |
| 1438-60-80 | 127 | 144 | 0,5 | 680 | 4,08 | 50 | 40 |











