|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
Гідромотори серії МT мають високі показники потужності і крутного моменту, та невелику швидкість обертання.
- Виробляються болгарською компанією M+S Hydraulic по ліцензії Sauer Danffos, тому вони є повним аналогом гідромоторів серії OMT.
- У стандартному виконанні (MT C) постачається з переднім квадратним фланцем під чотири гвинти М12, валом під шпонку діаметром 40 мм та має бокові порти з різьбою 3/4".
- Також в наявності є модифікації з коротким виконанням, довжиною 160мм (S) та версія з задніми портами (E).
Сфера застосування:
- розкидальні машини
- навантажувачі шнекові
- дробарки;
- снігоприбиральна техніка;
- піскорозкидачі;
- гідравлічні лебідки;
- сучасні бурові установки та інша техніка, де необхідні великі зусилля обертання на валу гідромотора.




Детальніше ознайомитися з технічними параметрами моторів можна нижче.
| Тип гідромотора | Оригінальна назва | Аналог MOZIONI | Аналог M+S Hydraulic |
|---|---|---|---|
| MТ 160 | Sauer Danfoss OMТ 160 | BM4U-160P33A4Y/T7 | MT160C/4 |
| MТ 200 | Sauer Danfoss OMТ 200 | BM4U-200P33A4Y/T7 | MT200C/4 |
| MТ 250 | Sauer Danfoss OMТ 250 | BM4U-250P33A4Y/T7 | MT250C/4 |
| MТ 315 | Sauer Danfoss OMТ 315 | BM4U-315P33A4Y/T7 | MT315C/4 |
| MТ 400 | Sauer Danfoss OMТ 400 | BM4U-400P33A4Y/T7 | MT400C/4 |
| MТ 500 | Sauer Danfoss OMТ 500 | BM4U-500P33A4Y/T7 | MT500C/4 |
| MТ 630 | Sauer Danfoss OMТ 630 | MT630C/4 |
Для отримання повної технічної інформації, скачайте ПДФ файл.
| Модель | Робочий об'єм, см³ | Макс. швидкість обертання, об/хв | Макс. робочий тиск, Бар | Макс. крутний момент, Нм | Макс. потужність, кВт | L, мм | L1, мм | L2, мм | С | A-B | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MT160C/4 | 161,1 | 622 | 200 | 470 | 26,5 | 190 | 16.5 | 140 | 4xM10-10 mm | 3/4" BSPP | 1/4" BSPP |
| MT200C/4 | 201,4 | 620 | 200 | 590 | 33,5 | 195 | 21.5 | 145 | 4xM10-10 mm | 3/4" BSPP | 1/4" BSPP |
| MT250C/4 | 251,8 | 496 | 200 | 730 | 33,5 | 201 | 27.8 | 151 | 4xM10-10 mm | 3/4" BSPP | 1/4" BSPP |
| MT315C/4 | 326,3 | 382 | 200 | 950 | 33,5 | 211 | 37 | 161 | 4xM10-10 mm | 3/4" BSPP | 1/4" BSPP |
| MT400C/4 | 410,9 | 304 | 180 | 1080 | 30 | 221 | 47.5 | 171 | 4xM10-10 mm | 3/4" BSPP | 1/4" BSPP |
| MT500C/4 | 523,6 | 238 | 160 | 1220 | 26,5 | 235 | 61.5 | 185 | 4xM10-10 mm | 3/4" BSPP | 1/4" BSPP |
| MT630C/4 | 631,2 | 197 | 140 | 1300 | 24,3 | 231 | 57.5 | 181 | 4xM10-10 mm | 3/4" BSPP | 1/4" BSPP |



