|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
|
|
|||
Банджо 50500 — компонент пневмосистеми. Робоче середовище — стиснене повітря / вакуум. Робочий тиск −0,99 … 20 бар, температурний діапазон −20 °C…+80 °C. Типорозміри під трубку Ø3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14 мм, різьба 1/2, 1/4, 1/8, 3/8, M5, M6.
Габаритне креслення

Розмірні літери на кресленні відповідають колонкам таблиці типорозмірів нижче:
- Tube — зовнішній Ø трубки
- A — розмір під ключ або приєднувальний розмір
- B — довжина різьбової частини
- D — зовнішній Ø корпусу
- L — загальна довжина
- CH — розмір під ключ
| Застосування | стиснене повітря / вакуум |
| Робочий тиск | −0,99 … 20 бар |
| Робоча температура | −20 °C…+80 °C |
| Рекомендовані трубки | PA6, PA11, PA12, поліетилен, поліуретан, PTFE, FEP |
| Стандарти та директиви | REACH 1907/2006 · RoHS 2011/65/CE · PED 2014/68/EU · silicone free |
| Виробник | HYDROSCAND |
| Країна виробництва | Швеція |
| Типорозмірів у серії | 21 |
| Артикул | Tube | A | B | D | L | CH | Pack. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AI5050000001 | 4 | M5 | 12,5 | 10 | 19 | – | 10 |
| AI5050000002 | 4 | M6 | 12,5 | 10 | 19 | – | 10 |
| AI5050000003 | 4 | 1/8 | 15 | 10 | 21 | 14 | 10 |
| AI5050000004 | 6 | 1/8 | 15 | 12,5 | 22 | 14 | 10 |
| AI5050000005 | 6 | 1/4 | 17 | 12,5 | 25 | 18 | 10 |
| AI5050000006 | 8 | 1/8 | 15 | 14 | 24 | 14 | 10 |
| AI5050000007 | 8 | 1/4 | 17 | 14 | 26 | 18 | 10 |
| AI5050000008 | 8 | 3/8 | 20 | 14 | 28 | 21 | 10 |
| AI5050000009 | 10 | 1/4 | 17 | 17 | 29 | 18 | 10 |
| AI5050000010 | 10 | 3/8 | 20 | 17 | 30,5 | 21 | 10 |
| AI5050000012 | 12 | 3/8 | 20 | 21,5 | 32,5 | 21 | 10 |
| AI5050000013 | 5 | M5 | 12,5 | 12,5 | 20 | – | 10 |
| AI5050000014 | 5 | 1/8 | 15 | 12,5 | 21,5 | 14 | 10 |
| AI5050000015 | 5 | 1/4 | 17 | 12,5 | 24,5 | 18 | 10 |
| AI5050000016 | 6 | M5 | 12,5 | 12,5 | 20,5 | – | 10 |
| AI5050000017 | 5 | M6 | 12,5 | 12,5 | 20 | – | 10 |
| AI5050000018 | 6 | M6 | 12,5 | 12,5 | 20,5 | – | 10 |
| AI5050000019 | 3 | M5 | 12,5 | 10 | 19 | – | 10 |
| AI5050000020 | 3 | M6 | 12,5 | 10 | 19 | – | 10 |
| AI5050000021 | 12 | 1/2 | 24 | 21,5 | 35 | 25 | 10 |
| AI5050000022 | 14 | 1/2 | 24 | 21,5 | 35,5 | 25 | 10 |
Сумісні трубки
| Метричний ряд, Ø зовн. | 3 мм, 4 мм, 5 мм, 6 мм, 8 мм, 10 мм, 12 мм, 14 мм |
| Матеріал трубки | PA6, PA11, PA12, поліетилен, поліуретан, PTFE, FEP |
Різьби серії
У серії доступні: 1/2, 1/4, 1/8, 3/8, M5, M6.
- G (BSPP, ISO 228) — циліндрична. Ущільнюється торцевою прокладкою або кільцем, не по витках. Загвинчується до упору.
- M (метрична) — вказується як M5, M10×1 тощо, де друге число — крок.
Різьби різних систем не взаємозамінні — перевіряйте, яка стоїть у вашому обладнанні.
Переваги серії
- У серії 21 типорозмірів — підбір під конкретну трубку й порт без перехідників.
- Відповідає директивам і стандартам: REACH 1907/2006 · RoHS 2011/65/CE · PED 2014/68/EU · silicone free.
Питання та відповіді
Під яку трубку підходить цей фітинг?
Серія розрахована на зовнішній діаметр трубки Ø3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14 мм. Діаметр обирається у картці разом з різьбою.
Який робочий тиск витримує з'єднання?
−0,99 … 20 бар. Це паспортне значення виробника для всієї серії.
Які трубки можна використовувати?
PA6, PA11, PA12, поліетилен, поліуретан, PTFE, FEP. Трубка має бути каліброваною, із рівним торцем без задирок.
У якому температурному діапазоні працює?
−20 °C…+80 °C.