|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
Стальний бак призначений для використання з ручними гідравлічними насосами двостороннього дії Badestnost PRB та PRBD.

Об'єм бака може бути: 1, 2, 3, 5, 7 та 10 літрів.
Щоб ознайомитися з приєднувальними та габаритними розмірами, скачайте ПДФ файл.
| Модель | A, мм | B, мм | C, мм | D, мм | E, мм | F, мм | Вага, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP1 | 120 | 171 | 100 | 100 | 120 | 1 | 3.7 |
| RP2 | 170 | 171 | 150 | 100 | 120 | 1 | 4.9 |
| RP3 | 220 | 171 | 200 | 100 | 120 | 1 | 5.7 |
| RP5 | 200 | 176 | 180 | 175 | 195 | 2 | 7.3 |
| RP7 | 290 | 176 | 270 | 175 | 195 | 2 | 9.5 |
| RP10 | 380 | 176 | 360 | 175 | 195 | 2 | 11.7 |



