|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
Металлический рукав из нержавеющей стали. Внутренний диаметр — 6,3–250 мм; рабочее давление — 3–150 бар.
Таблица типоразмеров
| Артикул | d, мм | D, мм | Рабочее давление, бар | Радиус изгиба, мм | Вес, кг/м | Бухта, м |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14840106 | 10,6 | 17,5 | 75 | 190 | 0,3 | — |
| 14840108 | 12,9 | 20,8 | 70 | 210 | 0,32 | — |
| 14840110 | 15,7 | 25,2 | 65 | 285 | 0,5 | — |
| 14840112 | 19,8 | 30,3 | 50 | 310 | 0,53 | — |
| 148401128 | 200 | 232 | 6 | 1400 | 11 | — |
| 14840116 | 25,8 | 36 | 40 | 375 | 0,75 | — |
| 14840120 | 33 | 45,7 | 35 | 405 | 0,95 | — |
| 14840124 | 40 | 54 | 30 | 480 | 1,35 | — |
| 148401254 | 250 | 287 | 3 | 1650 | 13,5 | — |
| 14840132 | 51,6 | 67,5 | 25 | 550 | 1,6 | — |
| 14840140 | 66 | 87,9 | 20 | 675 | 2,6 | — |
| 14840148 | 76,6 | 100 | 18 | 750 | 3,2 | — |
| 14840164 | 103 | 128 | 14 | 920 | 4,4 | — |
| 14840180 | 127,5 | 154,5 | 12 | 1160 | 5,75 | — |
| 14840196 | 151,5 | 180 | 10 | 1320 | 6,9 | — |
| 14890104 | 6,3 | 11,1 | 150 | 80 | 0,17 | — |
Вопросы и ответы
Какое рабочее давление?
От 3 до 150 бар в зависимости от диаметра; значения для каждого типоразмера — в таблице.
Какие диаметры есть в ряду?
Внутренний диаметр — от 6,3 до 250 мм, всего 16 типоразм.
Как продаётся рукав?
Отрезной товар продаётся по предоплате; цена указана за погонный метр. Наличие отрезков уточняйте у менеджеров.
Где узнать о совместимости со средой?
Пригодность для конкретного вещества уточняйте у менеджеров: она зависит от материала слоя и температуры.