|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
Поршневое уплотнение Kastas K40 100х88х8,5 POM+PU — размер 100х88х8,5 мм (внутренний Ø88, наружный Ø100, высота 8,5 мм). Давление до 150 бар, скорость до 0,5 м/с, температура −30…+105 °C.
Размер: 100х88х8,5 = 100*88*8,5 = 100x88x8,5 мм
Характеристики
| Тип | Уплотнение поршня |
| Серия | K40 |
| Диаметр внутренний, мм | 88 |
| Диаметр наружный, мм | 100 |
| Высота, мм | 8,5 |
| Глубина канавки L, мм | 8,5 (+0,2/-0) |
| Фаска C, мм | 4 |
| Материал | Нитрильный каучук (≈90 Shore A) |
| Макс. давление, бар | 150 |
| Макс. скорость, м/с | 0,5 |
| Температура, °C | −30…+105 (минеральные масла) |
| Рабочие среды | минеральные масла (HL, HLP), эмульсии HFA/HFB, огнестойкие жидкости HFC |
| Код Kastas (SAP) | 10018993 |
| Производитель | Kastas, Турция |
Аналоги и взаимозамена
- Профили-аналоги (бренды) — Artic Seals PAE; Aston Seals KDA; Guarnitec TTW; Simrit T18; Trelleborg AE; Trelleborg SDE