|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
|
|
|||
Тройник 55230 — компонент пневмосистемы. Рабочая среда — сжатый воздух / вакуум / вода. Рабочее давление −0,99 … 20 бар, температурный диапазон −20 °C…+80 °C. Типоразмеры под трубку Ø4, 5, 6, 8, 10, 12, 14 мм.
Габаритный чертёж

Размерные буквы на чертеже соответствуют колонкам таблицы типоразмеров ниже:
- Tube — наружный Ø трубки
- D — наружный Ø корпуса
- L1 — длина до оси
- L2 — длина плеча
- CH — размер под ключ
| Применение | сжатый воздух / вакуум / вода |
| Рабочее давление | −0,99 … 20 бар |
| Рабочая температура | −20 °C…+80 °C |
| Рекомендуемые трубки | PA6, PA11, PA12, полиэтилен, полиуретан, PTFE, FEP |
| Стандарты и директивы | REACH 1907/2006 · RoHS 2011/65/CE · PED 2014/68/EU · silicone free |
| Страна производства | Италия |
| Типоразмеров в серии | 15 |
| Артикул | Tube | D | L1 | L2 | CH | Pack. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AI5523000002 | 4 | 10 | 33 | 16,5 | 9 | 10 |
| AI5523000003 | 5 | 12 | 40 | 20 | 11 | 10 |
| AI5523000004 | 6 | 12 | 41 | 20,5 | 11 | 10 |
| AI5523000005 | 8 | 14 | 44 | 22 | 13 | 10 |
| AI5523000006 | 10 | 17 | 53 | 26,5 | 16 | 10 |
| AI5523000007 | 12 | 20 | 61,5 | 30 | 19 | 10 |
| AI5523000008 | 14 | 21 | 61 | 30,5 | 20 | 10 |
| AI5523000009 | 6-4-6 | 12,5 | 41 | 20 | 11 | 10 |
| AI5523000010 | 8-6-8 | 14 | 45 | 22,5 | 13 | 10 |
| AI5523000011 | 10-8-10 | 17 | 53 | 26 | 16 | 10 |
| AI5523000012 | 12-10-12 | 20 | 61,5 | 30 | 19 | 10 |
| AI5523000015 | 8-10-8 | 17 | 52 | 26,5 | 16 | 10 |
| AI5523000017 | 10-12-10 | 20 | 59,5 | 30,5 | 19 | 10 |
| AI5523000018 | 6-8-6 | 14 | 45 | 22,5 | 13 | 10 |
| AI5523000019 | 4-6-4 | 12,5 | 40 | 20,5 | 11 | 10 |
Совместимые трубки
| Метричний ряд, Ø нар. | 4 мм, 5 мм, 6 мм, 8 мм, 10 мм, 12 мм, 14 мм |
| Материал трубки | PA6, PA11, PA12, полиэтилен, полиуретан, PTFE, FEP |
Преимущества серии
- В серии 15 типоразмеров — подбор под конкретную трубку и порт без переходников.
- Соответствует директивам и стандартам: REACH 1907/2006 · RoHS 2011/65/CE · PED 2014/68/EU · silicone free.
Вопросы и ответы
Под какую трубку подходит этот фитинг?
Серия рассчитана на наружный диаметр трубки Ø4, 5, 6, 8, 10, 12, 14 мм. Диаметр выбирается в карточке вместе с резьбой.
Какое рабочее давление выдерживает соединение?
−0,99 … 20 бар. Это паспортное значение производителя для всей серии.
Какие трубки можно использовать?
PA6, PA11, PA12, полиэтилен, полиуретан, PTFE, FEP. Трубка должна быть калиброванной, с ровным торцом без заусенцев.
В каком температурном диапазоне работает?
−20 °C…+80 °C.