|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
Цена указана за одну спираль в сборе.
Спираль пневматическая полиуретановая AIGNEP SDPU — спираль Aignep серии SDPU из полиуретана-полиэфира 95 Shore A: мягче полиэстера, легче растягивается одной рукой и возвращается в витки без остаточной деформации.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Материал | полиуретан на эфирной основе 95 Shore A |
| Наружный диаметр | 6–12 мм |
| Внутренний диаметр | 4–8 мм |
| Толщина стенки | 1–2 мм |
| Длина спирали | 6–20 м |
| Рабочая температура | −40…+60 °C |
| Цвета в серии | синяя, чёрная |
| Исполнение | спираль в сборе с концовками, цена за штуку |
| Производитель | AIGNEP (Италия) |
Типоразмеры серии
| Артикул | Ø нар × вн, мм | Стенка, мм | Длина трубки, м | Присоединение | Цвет |
|---|---|---|---|---|---|
| AIGTSDPU0064075AZ | 6×4 | 1 | 7,5 | — | синяя |
| AIGTSDPU0085575AZ | 8×5,5 | 1,25 | 7,5 | — | синяя |
| AIGTSDPU0085510NE | 8×5,5 | 1,25 | 10 | — | чёрная |
| AIGTSDPU0085515AZ | 8×5,5 | 1,25 | 15 | — | синяя |
| AIZC-SP-PA6PL-86/150 | 8×6 | 1 | 15 | — | — |
| AISDPU0106575AZ | 10×6,5 | 1,75 | 6 | — | — |
| AI1081004 | 10×8 | 1 | 10 | G 1/4″ | — |
| AIZC-SP-PA6PL-108/150 | 10×8 | 1 | 15 | — | — |
| AIGTSDPU0120815AZG14 | 12×8 | 2 | 15 | — | — |
| AIGTSDPU0120820AZG14 | 12×8 | 2 | 20 | G 1/4″ | — |
Для позиций, отмеченных «—», паспортные цифры производителя на этот код уточняются: подтверждены только размеры складской номенклатуры.