|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
ВНИМАНИЕ! Отрезной товар реализуется по предоплате. Целые бухты могут быть отправлены по постоплате. Цена указана за погонный метр с учетом НДС. Наличие отрезков определенной длины уточняйте у менеджеров.
Изготавливается для обработки нефтепродуктов с содержанием ароматических соединений до 40% и минеральных масел. Мягкостенный рукав. Маслобензостойкий рукав, устойчив к истиранию и воздействию окружающей среды. Оборудован встроенными медными проволоками. Внешний слой антистатический (R<1 MОм/м).
Конструктивные особенности промышленных рукавов

Внутренний слой:
Внутренний слой состоит из резиновой смеси, которая способна противостоять воздействию жидкости проходящей по рукаву, толщина стенки также зависит от условий эксплуатации.
Армирование:
Армирующий слой влияет на величину рабочего давления и обеспечивает устойчивость рукавов к воздействиям внешней среды. Для изготовления используют следующие материалы: текстиль, пластик, металл. Всасывающий рукав должен быть оборудован спиралью.
Наружный слой:
Обеспечивает защиту от повреждений и воздействия окружающей среды, наружный слой может быть выполнен из резины, пластмассы или текстиля.
Промышленные рукава типы конструкций
Типы резиновых рукавов:
![]() | Рукав с мягкой стенкой: Внутренний и наружный слой резина, армирован текстилем. (навивочный, вязанный, оплеточный) Международное обозначение "D". |
![]() | Рукав со встроенной проволочной спиралью, гладкий наружный слой: Внутренний и наружный слой резина, армирован текстилем и стальной или полиамидной спиралью.Международное обозначение "SD" или "S/D".После деформации полиамидная спираль принимает первоначальную форму. |
![]() | Рукав со стальной оплеткой: Внутренний и наружный слой резина, стальное армировани. |
![]() | Гофрированный рукав: С проволочной спиралью. Гофрированными могут быть как только наружный слой, так внутренний и наружный слои. Гофрирование улучшает радиус изгиба. |
![]() | Рукав с металлической наружной оплеткой: Наружный слой состоит из плетеной защитной проволоки. Также наружный слой может быть выполнен из стекловолокна. |
Типы пластиковых рукавов:
![]() | Однослойный гладкий пластиковый рукав: Изготавливаются как без армирования, так и с армированием текстилем или металлической спиралью. |
![]() | Многослойный пластиковый рукав: Внутренний и наружный слои из пластика, текстильная оплетка, производятся как с круглым сечением, так и в виде плоских рукавов. |
![]() | Гофрированный рукав с пластиковой спиралью: Пластиковая спираль может располагаться как между слоями, так и поверх наружного слоя. |
|
| Гофрированный рукав с металлической спиралью: Металлическая спираль, может располагаться как между слоями, так и поверх наружного слоя. |
|
| Рукав с гофрированным наружным слоем: Внутренний слой рукава гладкий, наружный слой гофрированный, что обеспечивает хорошую гибкость. |
Другие технические решения:
![]() | Металлический рукав: Гибкий рукав со спиралью из стальной ленты. Изготавливается как полностью герметичным, так и в более простом исполнении. |
![]() | Композитный рукав: Состоит из внутренней и наружной металлической спирали, между которыми натягивается несколько слоев пленки и армирующая сетка. |
| Код | Внутр. диаметр, мм | Внешн. диаметр, мм | Макс. Раб. давл., МПа | Радиус изгиба, мм | Вес, кг/м | Длинна бухты, м |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1435-00-14 | 22,0 | 32,0 | 1,0 | 165 | 0,80 | 40 |
| 1435-00-16 | 25,4 | 35,0 | 1,0 | 250 | 0,61 | 40 |
| 1435-00-18 | 28,0 | 38,0 | 1,0 | 240 | 0,98 | 40 |
| 1435-00-19 | 29,0 | 40,0 | 0,56 | 105 | 0,90 | 40 |
| 1435-00-20 | 32,0 | 42,0 | 1,0 | 320 | 1,05 | 40 |
| 1435-00-22 | 35,0 | 48,0 | 1,0 | 350 | 1,17 | 40 |
| 1435-00-24 | 38,0 | 48,0 | 1,0 | 380 | 1,21 | 40 |
| 1435-00-26 | 42,0 | 53,0 | 1,0 | 340 | 1,45 | 40 |
| 1435-00-30 | 45,0 | 59,0 | 1,0 | 450 | 1,57 | 40 |
| 1435-00-32 | 50,8 | 62,0 | 1,0 | 500 | 1,47 | 40 |
| 1435-00-40 | 63,5 | 75,0 | 1,0 | 650 | 1,63 | 40 |
| 1435-00-48 | 76,2 | 88,0 | 1,0 | 750 | 1,98 | 40 |
| 1435-00-64 | 101,6 | 116,0 | 1,0 | 820 | 3,19 | 40 |











