|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
Шестеренные гидронасосы Oleodinamica Mozioni серии «K» используются в гидравлических блоках мобильных машин и отвечают международным стандартам качества. Эти насосы отличают высокий КПД, низкий шум и надежная работа.
- Насосы серии MGP1K - однонаправленные, объемом от 1,2 см³ до 10 см. Максимальное рабочее давление 250 бар. Максимальная скорость вращения 4000 об/мин.
- Корпус насоса изготовлен из алюминия.
- Насос вращается в правую сторону (по часовой стрелке со стороны вала). Вращение можно поменять на левое.
- В стандартном исполнении поставляется с прямоугольным фланцем с 4 отверстиями и коническим валом под шпонку.
Подробнее ознакомиться с техническими параметрами и присоединительными размерами насосов можно ниже.
Для получения полной технической информации, скачайте ПДФ файл.
| Модель | Рабочий объем, см³ | Макс. рабочее давление, Бар | Макс. пиковое давление, Бар | Мин. скорость вращения, об/мин | Макс. скорость вращения, об/мин | Размер А,мм | Размер B, мм | С (Всасывающий порт) | D (Напорный порт) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MGP1K1L-K211GC-A | 1.0 | 250 | 270 | 750 | 4000 | 37,7 | 18,9 | 3/8" BSPP | 3/8" BSPP |
| MGP1K1.6L-K211GC-A | 1.6 | 250 | 270 | 750 | 4000 | 39,9 | 20 | 3/8" BSPP | 3/8" BSPP |
| MGP1K2.1L-K211GC-A | 2.1 | 250 | 270 | 750 | 4000 | 41,8 | 20,9 | 3/8" BSPP | 3/8" BSPP |
| MGP1K2.5L-K211GC-A | 2.5 | 250 | 270 | 750 | 4000 | 43,3 | 21,7 | 3/8" BSPP | 3/8" BSPP |
| MGP1K3.2L-K211GC-A | 3.2 | 250 | 270 | 650 | 4000 | 45,9 | 23 | 3/8" BSPP | 3/8" BSPP |
| MGP1K4.2L-K211GC-A | 4.2 | 240 | 260 | 650 | 3500 | 49,6 | 24,8 | 3/8" BSPP | 3/8" BSPP |
| MGP1K6.2L-K211GC-A | 6.2 | 220 | 240 | 650 | 3500 | 57,2 | 28,6 | 3/8" BSPP | 3/8" BSPP |
| MGP1K8L-K211GC-A | 8.0 | 170 | 210 | 600 | 3200 | 63,6 | 31,8 | 3/8" BSPP | 3/8" BSPP |


