|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
ВНИМАНИЕ! Отрезной товар реализуется по предоплате. Целые бухты могут быть отправлены по постоплате. Цена указана за погонный метр с учетом НДС. Наличие отрезков определенной длины уточняйте у менеджеров.
Напорно-всасывающий рукав для минеральных масел и нефтепродуктов с содержанием ароматических соединений не более 50%. Не подходит для масел на базе эфиров. Легкий и гибкий. Внутренний слой устойчив к воздействию масла и бензина, наружный слой устойчив к износу, воздействию погодных условий и открытого огня.
Конструктивные особенности промышленных рукавов

Внутренний слой:
Внутренний слой состоит из резиновой смеси, которая способна противостоять воздействию жидкости проходящей по рукаву, толщина стенки также зависит от условий эксплуатации.
Армирование:
Армирующий слой влияет на величину рабочего давления и обеспечивает устойчивость рукавов к воздействиям внешней среды. Для изготовления используют следующие материалы: текстиль, пластик, металл. Всасывающий рукав должен быть оборудован спиралью.
Наружный слой:
Обеспечивает защиту от повреждений и воздействия окружающей среды, наружный слой может быть выполнен из резины, пластмассы или текстиля.
Промышленные рукава типы конструкций
Типы резиновых рукавов:
![]() | Рукав с мягкой стенкой: Внутренний и наружный слой резина, армирован текстилем. (навивочный, вязанный, оплеточный) Международное обозначение "D". |
![]() | Рукав со встроенной проволочной спиралью, гладкий наружный слой: Внутренний и наружный слой резина, армирован текстилем и стальной или полиамидной спиралью.Международное обозначение "SD" или "S/D".После деформации полиамидная спираль принимает первоначальную форму. |
![]() | Рукав со стальной оплеткой: Внутренний и наружный слой резина, стальное армировани. |
![]() | Гофрированный рукав: С проволочной спиралью. Гофрированными могут быть как только наружный слой, так внутренний и наружный слои. Гофрирование улучшает радиус изгиба. |
![]() | Рукав с металлической наружной оплеткой: Наружный слой состоит из плетеной защитной проволоки. Также наружный слой может быть выполнен из стекловолокна. |
Типы пластиковых рукавов:
![]() | Однослойный гладкий пластиковый рукав: Изготавливаются как без армирования, так и с армированием текстилем или металлической спиралью. |
![]() | Многослойный пластиковый рукав: Внутренний и наружный слои из пластика, текстильная оплетка, производятся как с круглым сечением, так и в виде плоских рукавов. |
![]() | Гофрированный рукав с пластиковой спиралью: Пластиковая спираль может располагаться как между слоями, так и поверх наружного слоя. |
|
| Гофрированный рукав с металлической спиралью: Металлическая спираль, может располагаться как между слоями, так и поверх наружного слоя. |
|
| Рукав с гофрированным наружным слоем: Внутренний слой рукава гладкий, наружный слой гофрированный, что обеспечивает хорошую гибкость. |
Другие технические решения:
![]() | Металлический рукав: Гибкий рукав со спиралью из стальной ленты. Изготавливается как полностью герметичным, так и в более простом исполнении. |
![]() | Композитный рукав: Состоит из внутренней и наружной металлической спирали, между которыми натягивается несколько слоев пленки и армирующая сетка. |
| Код | Внутр. диаметр, мм | Внешн. диаметр, мм | Макс. Раб. давл., МПа | Радиус изгиба, мм | Вес, кг/м | Макс. вакуум % | Длинна бухты, м |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1438-60-08 | 13 | 22 | 0,5 | 60 | 0,32 | 50 | 40 |
| 1438-60-10 | 16 | 24 | 0,5 | 65 | 0,39 | 50 | 40 |
| 1438-60-12 | 19 | 27 | 0,5 | 70 | 0,43 | 50 | 40 |
| 1438-60-14 | 22 | 31 | 0,5 | 75 | 0,49 | 50 | 40 |
| 1438-60-16 | 25 | 34 | 0,5 | 90 | 0,55 | 50 | 40 |
| 1438-60-18 | 28 | 36 | 0,5 | 100 | 0,59 | 50 | 40 |
| 1438-60-20 | 32 | 41 | 0,5 | 110 | 0,65 | 50 | 40 |
| 1438-60-22 | 35 | 43 | 0,5 | 125 | 0,70 | 50 | 40 |
| 1438-60-24 | 38 | 46 | 0,5 | 135 | 0,74 | 50 | 40 |
| 1438-60-26 | 42 | 50 | 0,5 | 140 | 0,80 | 50 | 40 |
| 1438-60-30 | 45 | 53 | 0,5 | 145 | 0,86 | 50 | 40 |
| 1438-60-32 | 51 | 60 | 0,5 | 170 | 1,00 | 50 | 40 |
| 1438-60-36 | 58 | 66 | 0,5 | 200 | 1,38 | 50 | 40 |
| 1438-60-40 | 63,5 | 72 | 0,5 | 260 | 1,52 | 50 | 40 |
| 1438-60-44 | 70 | 79 | 0,5 | 300 | 1,75 | 50 | 40 |
| 1438-60-48 | 76 | 85 | 0,5 | 370 | 1,99 | 50 | 40 |
| 1438-60-56 | 90 | 100 | 0,5 | 450 | 2,30 | 50 | 40 |
| 1438-60-64 | 102 | 114 | 0,5 | 520 | 2,72 | 50 | 40 |
| 1438-60-80 | 127 | 144 | 0,5 | 680 | 4,08 | 50 | 40 |











