Кількість
|
Вартість
|
||
|
Гідромотори серії МP мають середню потужність і крутний момент, та середню швидкість обертання.
- Виробляються болгарською компанією M+S Hydraulic по ліцензії Sauer Danffos, тому вони є повним аналогом гідромоторів серії OMP.
- У стандартному виконанні (MP CD) постачається з переднім овальним фланцем під два гвинти М12, валом під шпонку діаметром 25 мм та має бокові порти з різьбою 1/2". За умовчанням комплектується ущільненням валу.
- Також в наявності є модифікації з квадратним фланцем на 4 гвинти (Q) та версія з датчиком оборотів (RS).
Сфера застосування:
- газовози;
- мітли підмітальної машині;
- дробарки;
- снігоприбиральна техніка;
- піскорозкидачі;
- комунальні пилососи та інші.
Детальніше ознайомитися з технічними параметрами моторів можна нижче.
Тип гідромотора | Оригінальна назва | Аналог M+S Hydraulic |
---|---|---|
MP 25 | Sauer Danfoss 1510340, 151640, ОМР Х - 11185769 | MP25CD/4 |
MP 32 | Sauer Danfoss ОМP32 (1510341, 151641, ОМР Х - 11185775) | MP32CD/4 |
MP 40 | Sauer Danfoss ОМP40 (1510342, 151652, ОМР Х - 11186719). | MP40CD/4 |
MP 50 | Sauer Danfoss ОМP50 (1510310, 1510610, ОМР Х - 11185771). | MP50CD/4 |
MP 80 | Sauer Danfoss ОМP80 (1510311,1510611, ОМР Х - 11186721). | MP80CD/4 |
MP 100 | Sauer Danfoss ОМP100(1510313, 1510615, ОМР Х - 11186727). | MP100CD/4 |
MP 125 | Sauer Danfoss ОМP125(1510312, 1510613, ОМР Х - 11186725). | MP125CD/4 |
MP 160 | Sauer Danfoss ОМP160 (1510315, 1510615, ОМР Х - 11186708). | MP160CD/4 |
MP 200 | Sauer Danfoss ОМP100(1510315, 1510615, ОМР Х - 11186708). | MP200CD/4 |
MP 250 | Sauer Danfoss ОМP100(1510316, 1510615, ОМР Х - 11186708). | MP250CD/4 |
MP 315 | Sauer Danfoss ОМP100(1510318, 1510618, ОМР Х - 11186712). | MP315CD/4 |
MP 400 | Sauer Danfoss ОМP100(1510318, 1510618, ОМР Х - 11186714). | MP400CD/4 |
Для отримання повної технічної інформації, скачайте ПДФ файл.